Composant | Spécification | Standard/facultatif | Numéro de catalogue. |
---|---|---|---|
La tête | Siège à tête trinoculaire incliné de 30°, rotatif de 360°, distance interpupilaire de 48 à 75 mm, commutateur à fente légère E100:P0/E0:P100 | ● | A53.2622-T |
Oculus | Le point de vue de l'appareil doit être situé en dessous du point de vue de l'appareil, et non au-dessus du point de vue de l'appareil. | ●● | A51.2602 à 1020 |
Partie de nez | Quintuplée, en arrière | ● | A54.2610 à N01 |
Objectif du plan d'infini | Le plan 2.5X/0.07Le W.D. est égal à 8,47 mm. | ○ | A52.2606-2. Le Parlement européen a adopté une résolution.5 |
Le plan 4X/0.10Le W.D. est égal à 12,10 mm. | ● | A52.2606 à A52.2606 à | |
Le plan 10X/0.25"W.D. est égal à 4,64 mm". | ● | A52.2606 à 10 | |
Plan 20X/0.40 (S), W.D. est égal à 2,41 mm. | ○ | A52.2606 à 20 | |
Plan 40X/0.66 (S), W.D. = 0.65 mm | ● | A52.2606 à 40 | |
Plan 60X/0.80 (S), W.D. = 0,33 mm | ○ | A52.2606 à 60 | |
Plan 100X/1.25 ((S, huile), W.D. = 0,12 mm | ○ | A52.2606-100 Le Parlement européen et le Conseil | |
Plan 100X/1.15 ((S, eau), W.D. = 0,19 mm | ○ | A52.2606-100W Pour les appareils électroniques | |
Objectif à champ noir avec diaphragme iris | 100x/1,25 (huile) | ● | A50.1030-P100x |
Étape de travail | Taille de la scène mécanique 175 mm × 145 mm, Voyage 78 mm × 55 mm, Échelle: 0,1 mm, Double porte-glisse | ● | A54.2601-S01 Les États membres |
Scène mécanique sans support (intégrée), taille 182 × 140 mm, portée de déplacement 77 × 52 mm, double porte-glisse | ○ | A54.2601-S10: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur la situation. | |
Concentrer | Coaxial grossier et fin de mise au point, grossier de mise au point portée de déplacement: 22 mm, fin de mise au point Div. 0,002 mm | ● | |
Condensateur | Abbe Condenser N.A.1.25, Diaphragme de l' iris, Rack & Pinion vers le haut/vers le bas | ● | A56.2614-01d Les États membres |
Le condensateur de sortie, N.A.0.9 à 0.13Le diaphragme de l'iris | ○ | A56.2614-07a Le gouvernement fédéral | |
Éclairage | Éclairage LED Koehler de 5 W, diaphragme de champ Alimenté par le chargeur de basse tension de sécurité, entrée haute tension 100V-240V, sortie 5V1A, alimentation de la banque d'alimentation de soutien pour une utilisation en extérieur |
● | A56.2650-3WLED |
Éclairage Kohler | Diaphragme de champ pour l'éclairage Kohler | ● | A56.2615-BK: les États membres peuvent demander à ce que les autorités compétentes de l'État membre concerné leur fournissent les informations suivantes: |
Le pouvoir | ECO, système d'arrêt automatique. Éteint automatiquement après 10 minutes d'utilisation. Activation automatique à l'approche de l'utilisateur détectée. Cette fonction peut être désactivée manuellement |
○ | A56. Je vous en prie.2660 |
Filtreur | Dia.45 mm, bleu | ○ | A56.2616 à 45B |
Dia.45 mm, vert | ○ | A56.2616 à 45G | |
Dia.45 mm, jaune | ○ | A56.2616 à A45 | |
Champ sombre | Condensateur de champ noir à immersion tout en un1.3 Avec source lumineuse LED 5W intégrée |
● | A5D. Je vous en prie.2620 |
Polarisation | Ensemble analyseur + polariseur | ○ | A5P.2601-BK Les États membres |
Contraste de phase | Objectif de contraste de phase 10x + diapositive de contraste de phase 10x + condensateur de contraste de phase + télescope 11x + filtre vert | ○ | A5C.2602 à 10 |
Objectif de contraste de phase 20x + diapositive de contraste de phase 20x + condensateur de contraste de phase + télescope 11x + filtre vert | ○ | A5C.2602 à 20 | |
Objectif de contraste de phase 40x + diapositive de contraste de phase 40x + condensateur de contraste de phase + télescope 11x + filtre vert | ○ | A5C.2602 à A5C.2602 | |
Objectif de contraste de phase 100x + diapositive de contraste de phase 100x + condensateur de contraste de phase + télescope 11x + filtre vert | ○ | A5C.2602-100 Les États membres doivent: | |
Accrochage de contraste de phase de tourelle Objectif de contraste de phase du plan infini 10x20x40x100x, condensateur de contraste de phase de tourelle à 5 trous, télescope 11x, filtre vert |
○ | A5C.2603-BK: Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures prises. | |
Adaptateur | C-mount 0,5x, mise au point réglable | ● | A55.2601-05 Le Parlement européen et le Conseil |
C-mount 0,75x, mise au point réglable | ○ | A55.2601 à 75 | |
C-Mount 1.0x, mise au point réglable | ○ | A55.2601 à 10 | |
Adaptateur de caméra à oculaire numérique, diamètre 23.2 mm/25 mm | ○ | A55. Je vous en prie.2610 | |
Le paquet | Taille du carton 542 × 265 × 350 mm, 1 unité/Ctn | ||
Le poids | Poids brut: 12 kg, poids net: 10 kg |