Modèle | Caméra LCD à bouton | Caméra LCD à bouton 2K | Caméra LCD tactile 4K | |||||
A59.5121- | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Taille de l'écran LCD | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 9" | 10,1" | 7" | 10,1" |
Résolution de l'écran LCD | 1024*600 | Écran tactile 1280*800 | ||||||
Résolution | Photo 2M/5M/8M Vidéo 1080p |
Photo 2M/5M/8M/12M Vidéo 1080p |
Photo 5M/8M/12M Vidéo 1080p |
|||||
Capteur | 2,0 M CMOS1/2,8" | 2K 4,0 M CMOS 1/3" | 4K 8,0 M CMOS 1/2,8" | |||||
Taille des pixels | 2,9µm x 2,9µm | 2µm x 2µm | 1,45µm x 1,45µm | |||||
Fonction de base | Capture photo, enregistrement vidéo, sortie vers ordinateur + carte TF | |||||||
WIFI | - | 2,4G, App T-Cam | 2,4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI vers moniteur | 4K-HDMI vers moniteur | |||||
Contrôle de la souris | - | Intégré Menu de mesure |
Intégré Menu de mesure avancé |
|||||
Type-C | Entrée d'alimentation Type-C / Sortie USB-UVC vers ordinateur, logiciel de mesure Strange View | |||||||
USB | - | USBx1 | USBx2 | |||||
Carte TF | Carte TF 8 Go Prise en charge maximale de 64 Go |
Carte TF 32 Go Prise en charge maximale de 64 Go |
||||||
Batterie | 18650-3,7 V/2000 MAH | |||||||
MINI USB | - | Connecter un objectif externe AHD | - | |||||
Adaptateur | -E= Adaptateur d'oculaire (Dia.23,2 mm), -C = Adaptateur C-Mount (filetage 1" 32UN) | |||||||
Alimentation | Entrée d'alimentation Type-C DC5V-2A |