Modèle | Caméra LCD à bouton | Caméra LCD à bouton 2K | Caméra LCD tactile 4K | |||||
A59.5121 - Le Parlement européen | A59.5122- | A59.5124- | ||||||
7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 9E/9C | 10E/10C | 7E/7C | 10E/10C | |
Taille de l'écran | 7 pouces | 9 pouces | 10.1" | 7 pouces | 9 pouces | 10.1" | 7 pouces | 10.1" |
Résolution LCD | 1024*600 | Écran tactile 1280*800 | ||||||
Résolution | Photo 2M/5M/8M Vidéo 1080p |
Photo 2M/5M/8M/12M Vidéo 1080p |
Photo 5M/8M/12M Vidéo 1080p |
|||||
Capteur | 2.0M CMOS1/2.8" | 2K 4.0M CMOS 1/3 " | 4K 8,0M CMOS 1/2,8 " | |||||
Taille des pixels | 20,9 μm x 2,9 μm | 2 μm x 2 μm | 10,45 μm x 1,45 μm | |||||
Fonction de base | Capture photo, enregistrement vidéo, sortie à l'ordinateur + carte TF | |||||||
Le WIFI | - | 2.4G, App T-Cam | 2.4G/5G, App T-Cam | |||||
HDMI | - | 1080P-HDMI pour le moniteur | 4K-HDMI pour le moniteur | |||||
Contrôle de la souris | - | Intégré Menu des mesures |
Intégré Le menu des mesures |
|||||
Type-C | Type-C Entrée d'alimentation / sortie USB-UVC vers l'ordinateur, logiciel de mesure | |||||||
USB | - | USB x1 | USB x2 | |||||
Carte TF | Carte TF 8G Prise en charge max 64G |
Carte TF 32G Prise en charge max 64G |
||||||
Batterie | Le débit est de 18650-3,7 V/2000 MAH | |||||||
Mini USB | - | Connectez la lentille externe AHD | - | |||||
Adaptateur | - Je ne sais pas.= Adaptateur oculaire (Dia.23.2 mm),- C. - Je ne sais pas.= Adaptateur de montage en C (1" vis 32UN) | |||||||
Le pouvoir | Puissance de type C en DC5V-2A |