Microscope triple monoculaire de Wf10x avec la batterie rechargeable
| Articles | Spécifications du microscope A11.1133 biologique | B | C | D | |
| Tête | La tête monoculaire, 30° a incliné, 360° rotatif | ● | ● | ||
| La tête binoculaire de Slinding, 45° a incliné, 360° rotatif | ● | ||||
| La tête binoculaire de Seidentopf, 30° a incliné, 360° rotatif | ● | ||||
| Oculaire | WF10X avec l'indicateur | ● | ● | ● | ● |
| Objectif | 4X achromatique | ● | ● | ● | ● |
| 10X achromatique | ● | ● | ● | ● | |
| 40X achromatique, ressort | ● | ● | ● | ● | |
| 100X achromatique, ressort/pétrole | ● | ● | ● | ||
| Nosepiece | Nosepiece de rotation triple | ● | |||
| Nosepiece de rotation quadruple | ● | ● | ● | ||
| Étape | Étape simple avec des agrafes, taille 100x90mm | ● | |||
| Étape mécanique connectable, taille 100x90mm | ● | ● | |||
| Étape mécanique de double couche, taille 100x90mm | ● | ||||
| Condensateur | Condensateur de lentille simple avec le diaphragme de disque | ● | |||
| Condenseur N.A.1.25 avec Iris Diaphragm | ● | ● | ● | ||
| Focalisation | Boutons de focalisation bruts et fins coaxiaux | ● | ● | ● | ● |
| Source lumineuse | LED Lampe avec la batterie rechargeable | ● | ● | ● | ● |
| Adaptateur d'alimentation d'énergie | ● | ● | ● | ● |
![]()
![]()
![]()
![]()