Infini E - microscope optique A12.6603 de composé asphérique d'illumination de plan
A12.6603 le laboratoire Microcope biologique, tout neuf développé en 2014, est le meilleur choix pour votre laboratoire et école !
Système optique parfait
Conception parfaite d'aspect
Conception ergonomique parfaite
Haute résolution optique correcte d'approvisionnement de système d'infini et définition parfaite
●Source lumineuse asphérique de 3W LED
●La conception intégrée de style de la baisse d'aspect, semble élégante
●Approvisionnement élevé de conception de Struction de corps de rigidité haut fermement
●Basse opération de position pour l'usage commode
●Nouveau support de câble pour le câble de conservation facile
●Tenir le trou sur le dos pour le transport et l'observation faciles
![]()
![]()
![]()
(Papillon) la conception binoculaire à papillon, le baril de lentille peut être 360° tourné, haut oculaire d'Eyepoint,
Ce qui est commode pour des personnes avec la taille se reposante différente ; La conception intégrée du baril de lentille d'oculaire,
Évite la perte et la contamination de l'oculaire et augmente la représentation intégrée du microscope
![]()
![]()
Aucun besoin d'ajuster l'éclat entre les objectifs de puissance de ciel et terre
Taille mécanique 145×140mm, chaîne 76×52mm d'étape de voyage
![]()
Abbe Condenser N.A.1.25, Iris Diaphragm, haut/bas en spirale, avec le support de filtre
illumination de 3W LED avec le collecteur asphérique
![]()
![]()
![]()
Dispositif d'enroulement de fil et voyant à niveau visible à l'arrière du corps
Pour la manipulation et le stockage faciles ; Vous pouvez voir le changement du rapport optique objectif même du dos
![]()
![]()
![]()
![]()
| Articles | Microscope A12.6603 biologique | B | T | B2 | T2 | B3 | T3 | B4 | T4 | Cata. Non. |
| Tête | La tête binoculaire de Seidentopf, a incliné 30°, 360° rotatif, distance d'Interpupilary : 48-75mm | ● | ● | ● | ● | A53.2602-B | ||||
| La tête de Seidentopf Trinocular, a incliné 30°, 360° rotatif, distance d'Interpupilary : 48-75mm, fente légère ont fixé P20 : E80 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | A53.2602-T | |
| La tête de Digital, 5.0M élément d'appareil photo numérique de CMOS USB2.0 de 1/2 ", fente légère a fixé P20/E80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0M | |
| Tête de Digital, 5.0M élément d'appareil photo numérique de CMOS USB2.0 de 1/2 ", P20/E80 fixe fendu léger, avec le support pour la protection | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A53.2602-5.0MH | |
| Oculaire | WF10x/18mm | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1018 | ||||
| WF10X/20mm (haut Eyepoint) | ● | ● | ● | ● | A51.2602-1020 | |||||
| WF16x/13mm | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2602-1613 | |
| WF10x/18mm avec l'indicateur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2604-1018 | |
| WF10x/18mm avec la division du micromètre 0.1mm*180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018 | |
| WF10x/18mm avec la division du micromètre 0.1mm*180, dioptrie réglable | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A51.2605-1018D | |
| Nosepiece | Quadruple, vers l'arrière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2610-N03 |
| Objectif d'Eplan d'infini | EPLAN 4x/0.10, W.D.=12.1mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-4 | ||||
| EPLAN 10x/0.25, W.D.=4.14mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-10 | |||||
| EPLAN 40x/0.65, W.D.=0.58mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-40 | |||||
| EPLAN 100x/1.25 (S, huile), W.D.=0.19mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2605-100 | |||||
| Objectif de plan d'infini | PLAN 2.5x/0.07, W.D.=8.47mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-2.5 | ||||
| PLAN 4x/0.10.W.D.=12.1mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-4 | |||||
| PLAN 10x/0.25.W.D.=4.64mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-10 | |||||
| PLAN 20x/0.40. W.D.=2.41mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-20 | |||||
| PLAN 40x/0.66. W.D.=0.65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-40 | |||||
| PLAN 60x/0.80. W.D.=0.33mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-60 | |||||
| PLAN 100x/1.25 (S, huile). W.D.=0.12mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2606-100 | |||||
| PLAN 100x/1.15 (S, l'eau). W.D.=0.19mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2606-100W | |||||
| Objectif achromatique | 4x/0.1, W.D.=18.6mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-4 | ||||
| 10x/0.25, W.D.=6.5mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-10 | |||||
| 20x/0.40, W.D.=1.75mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-20 | |||||
| 40x/0.6, W.D.=0.47mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-40 | |||||
| 60x/0.80, W.D.=0.10mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2601-60 | |||||
| 100x/1.25 (S, O), W.D.=0.07mm | ● | ● | ○ | ○ | A52.2601-100 | |||||
| Objectif de plan | 4x/0.1, W.D.=14.5mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-4 | ||||
| 10x/0.25, W.D.=5.65mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-10 | |||||
| 20x/0.40, W.D.=5.65mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A52.2603-20 | |||||
| 40x/0.6, W.D.=0.85mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-40 | |||||
| 100x/1.25 (S, O), W.D.=0.07mm | ○ | ○ | ● | ● | A52.2603-100 | |||||
| Étape fonctionnante | Taille mécanique 145×140mm, chaîne 76×52mm, échelle 0.1mm, support d'étape de voyage de double glissière | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A54.2601-S04 |
| Étape de Rackless (a intégré), taille 140×135mm, chaîne 75x35mm, support de voyage de double glissière | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A54.2601-S12 | |
| Condensateur | Abbe Condenser N.A.1.25, Iris Diaphragm, haut/bas en spirale, avec le support de filtre | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2614-09 |
| Focalisation | Focalisation brute et fine coaxiale, chaîne de focalisation brute de voyage : 25mm, échelle de focalisation fine 2µm/Division | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Source lumineuse | illumination de 3W LED avec le collecteur asphérique Actionné par le chargeur de basse tension de sécurité, entrez la tension large 100V-240V, produisent 5V1A, approvisionnement de banque de puissance de soutien pour l'usage extérieur |
● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A56.2612-3W |
| Adaptateur | foyer du C-bâti 1.0x réglable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-10 | ||||
| foyer du C-bâti 0.5x réglable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-05 | |||||
| foyer du C-bâti 0.75x réglable | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2601-75 | |||||
| Adaptateur d'oculaire de Digital, Dia.23.2mm/25mm | ○ | ○ | ○ | ○ | A55.2610 | |||||
| Champ foncé | Anneau de champ foncé, pour l'objectif 4x~40x | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5D.2611-B |
| Polarisation | Ensemble d'analyseur + de polariseur | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | A5P.2601-B3 |
| Attachement | Dispositif d'enroulement de fil | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | A50.2602 |
| Paquet | Taille 345×260×455mm, 1 unité/Ctn de carton | |||||||||
| Poids | Poids brut 7.0kgs, poids net 5.5kgs | |||||||||
| Note : Le ""● dans le Tableau est les équipements standard, « ○ " est les accessoires facultatifs. | ||||||||||
![]()
![]()