Trinocular, WF10x/22, quintuple, plan Coverless 5x10x20x50x, DIC d'infini glissent pour 5x10x20x, se reflètent 12V50W + polarisant
|
A13.0212 microscope métallurgique, BF/DF, DIC
|
BDDIC
|
DIC
|
||
|---|---|---|---|---|
| Système | Système optique d'infini, rapport optique total 100x | |||
|
Tête
|
Trinocular se dirigent, 30° incliné, 0:100 distinct de rapport de lumière
|
|||
|
Oculaire
|
WF10x/18mm, tube Dia.23.2mm, distance 10mm d'oculaire de Parfocal | |||
| Nosepiece | Quintple, repérage intérieur arrière roulement à billes | |||
| Objectif | Plan de l'infini LWD achromatique, champ lumineux PLL5x/0.12, W.D. 26.1mm PLL10x/0.25, W.D.20.2mm PLL20x/0.40, W.D.8.80mm PLL50x/0.70, W.D.3.68mm |
|
o
|
|
| Plan de l'infini LWD achromatique, champ lumineux/champ foncé PLL5x/0.12BD, W.D. 9.7mm PLL10x/0.25BD, W.D.9.3mm PLL20x/0.40BD, W.D.7.23mm PLL50x/0.70BD, W.D.2.50mm |
o
|
|
||
| Étape fonctionnante | Taille à base métallique 300*240mm, étape mécanique 185*140mm, gamme mobile 35*30mm | |||
| Focalisation | Le bouton brut et fin coaxial de foyer, tendent la Division réglable et minimum 0.002mm | |||
| DIC | DIC glissent des objectifs du match 5x/10x/20x, réglable horizontal | |||
| Polarisation | Polariseur et analyseur va-et-vient | |||
| Source lumineuse | Système d'Epi-illumination, diaphragme de champ intégré, diaphragme d'ouverture, disque de commutation de filtre de Y/G/B | |||
| Lampe 6V30W, éclat d'halogène réglable |
o
|
o
|
||
| Lampe 12V50W, éclat d'halogène réglable |
|
|
||
| Puissance | Tension 85~265V, 50/60Hz d'éventail | |||
|
Accessoires facultatifs
|
||||
| Oculaire | WF15x/11mm | A51.0203-16A | ||
| WF20x/11mm | A51.0203-20A | |||
| Objectif | Plan d'infini achromatique, objectif lumineux de champ pour DIC modèle | |||
| PLL40x/0.60, W.D.3.98mm | A5M.0235-40 | |||
| PLL60x/0.75, W.D.3.18mm | A5M.0235-60A | |||
| PLL80x/0.80, W.D.1.25mm | A5M.0235-80 | |||
| PLL100x/0.85, W.D.0.4mm | A5M.0235-100 | |||
| PLL40x/0.60BD, W.D.3.0mm | A5M.0237-40 | |||
| PLL60x/0.75BD, W.D.1.9mm | A5M.0237-60 | |||
| PLL80x/0.80BD, W.D.0.8mm | A5M.0237-80 | |||
| PLL100x/0.85BD, W.D.0.4mm | A5M.0237-100A | |||
| Adaptateur | Adaptateur 0.4x de CCD | A55.0202-01 | ||
| Adaptateur 0.5x de CCD | A55.0202-04 | |||
| Adaptateur 1.0x de CCD | A55.0202-02 | |||
| Adaptateur 0.5x de CCD avec diviser 0.1mm/Divv | A55.0202-03 | |||
| Adaptateur de caméra de Digital SLR pour la série E-F de Canon | A55.0204-02 | |||
![]()
![]()